PLC 400 og PLC 600 tablets er optimalt designet til at køre HCL-softwaren til dine totalstationer. Nedenfor er tablet-specifikationerne.
Hvis du undrer dig over, om din PLC 600 tablet er første eller anden generation, skal du blot kigge bag batterirummet og inspicere mærkaten. Anden generations tablets vil være skrevet som "PLC 600 (2)"
| PLC 600 | PLC 600 (2) | PLC 400 | |
| CPU | Intel i5-10310U (Gen 10) 4 kerner (8 tråde) | 14. generation Intel® Core Ultra5 135U 12 kerner (14 tråde) | Intel® Core i5-7Y57 vPro |
| Thermal Design Power | 15 W | 28 W | 4,5 W |
| CPU Mark (Processor ydeevne score) | 6443 | 17591 | 3000 |
| RAM | 8 GB (16 GB for Nordamerika) | 16 GB | 4 GB |
| HDD-størrelse | 512 GB | 512 GB | 128 GB |
| Operativsystem | Windows 10 LTSC | Windows 11 LTSC | Windows 10 Enterprise 2019 LTSC |
| Batterikapacitet | 68 Wh | 68 Wh = "Hot-Swap" batterifunktion | 23 Wh |
| Vægt | 1,3 kg | 1,3 kg | 0,5 kg |
| Stødsikkerhed | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Bluetooth | BT 5.1 | BT 5.3 | BT 4.1 Klasse 1 |
| SIM | 4G/5G med SIM & E-SIM | 4G/5G med SIM & E-SIM | 4G LTE med Micro SIM |
| Driftstemperatur | -29°C-60°C | -29°C-60°C | -29°C-60°C |
Hvad betyder batteriets "Hot Swap"-teknologi for PLC 600 (2)?
Når du udskifter PLC 600 (2) batteriet, kan du skifte batteriet uden at slukke for eller sætte enheden i dvale, sørg blot for at have et andet batteri tilgængeligt, som er opladet. Denne indbyggede batteribro giver op til et minuts strøm under udskiftningen, hvilket muliggør en kontinuerlig arbejdsgang.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.